

詳細介紹
| PRIME | PRO | PREMIUM | |
| 單頻功能 | |||
| 報警模式 | |||
| LED報警燈 | |||
| 報警區域(inside & outside) | |||
| 報警類型, 矩形, 橢圓形, 高和低 | |||
| 零輸入 | |||
| 以太網絡 | |||
| VGA 端口 | |||
| 數據儲存和SD卡 | |||
| SD卡的數據、報告和測試設置存 | |||
| 儲 | |||
| 設置存儲 | |||
| 報告存儲 | |||
| F頻率范圍, 20Hz to 15MHz | |||
| x/Y 靈敏度, .01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 2 & 5V | |||
| 增益控制,變量 | |||
| x-Y | |||
| 探頭驅動 | L/M/H | 0-100% | 0-100% |
| 濾鏡, HP and LP | |||
| 旋轉控制, 變量 | |||
| 阻抗平面顯示 | |||
| 條形圖顯示, 水平/垂直 | |||
| 圖方向逆轉 | |||
| 雙頻率功能 | |||
| 混合模式 | |||
| 雙頻顯示 | |||
| 多頻顯示 | |||
| 延遲警報 | |||
| 警報時長 | |||
| 警報耳機音頻輸出 | |||
| TTL 警報輸出 | |||
| 電極開路報警輸出 | |||
| 報警器 | |||
| RS232 序列端口 | |||
| USB 鍵盤支持 | |||
| USB 閃存驅動器支持 | |||
| 網格模式選擇 | |||
| 顏色主題選擇 | |||
| 分屏顯示, 阻抗平面 示波器 | |||
| 示波器顯示 | |||
| 示波器報警閥門 | |||
| 膜厚量測 | |||
| 數字電導率 | |||
| 旋轉掃描儀 | |||
| 四頻功能 | |||
| 混合模式 | |||
| 四頻顯示 | |||
| 混頻顯示 | |||
| 瀑布模式 | |||
| 瀑布顯示 | |||
| USB 打印機支持 HP/Epson | |||
| 掃描編碼器支持 | |||
| 自動命名 | |||
| Aux IO | |||
| 復用軟件(可選) |
上海玖橫儀器有限公司是一家專業從事儀器儀表研發、生產、銷售及服務的企業。超聲波探傷儀:(EPOCH 600超聲探傷儀、EPOCH 6LT超聲探傷儀、EPOCH 650超聲探傷儀、EPOCH 1000超聲探傷儀、USM 36超聲探傷儀、USN 60超聲探傷儀、USM go+超聲探傷儀、Ominscan SX相控陣探傷儀、OmniScan MX2相控陣TOFD探傷儀,新款OmniScan MX3全聚焦相控陣超聲波探傷儀);超聲波測厚儀:(27MG超聲波測厚儀、45MG超聲波測厚儀、38DL PLUS超聲波測厚儀、DM5E超聲波測厚儀、CL5超聲波測厚儀、MAGNA-MIKE 8600霍爾效應測厚儀,ETG-100電磁高溫測厚儀);超聲波探頭;定制相控陣探頭;渦流探傷儀:(NORTEC 600渦流探傷儀);硬度計;DR平板探測器:1313DX ,1515DXT-I ,2520DX ,2530HE,4343HE, Dexela 1207 ,Dexela 1313 ,Dexela 2121S ,Dexela CMOS平板探測器 ,XRD 0822 ,XRD 1611 ,XRD 1621 ,XRD 4343RF ,XRD 3025 ,XRpad 4336 ,XRpad 4343 F ,XRpad2 3025 ,XRpad2 4336。內窺鏡:(IPLEX NX奧林巴斯內窺鏡、IPLEX GX/GT奧林巴斯內窺鏡、IPLEX G Lite奧林巴斯內窺鏡、IPLEX TX奧林巴斯內窺鏡、IPLEX YS奧林巴斯內窺鏡、XLGo+工業視頻內窺鏡GE、XL Detect+工業視頻內窺鏡GE新款、UVin專業紫外視頻內窺鏡、);脈沖發生器:(DRP300替代奧林巴斯的5072PR,5073PR);合金分析儀:(Vanta奧林巴斯手持式合金分析儀、DELTA Professional手持式合金分析儀奧林巴斯、DELTA Element手持式合金分析儀奧林巴斯)等儀器儀表
產品咨詢